9-19 9-26 ad alta pressione Forwarved girante ad alta potenza industria ventilatore centrifugo condotto
serie 9-19, 9-26 sono usate per ventilazione coercitive nell'industria come antica fornace, vetro, Galvanotecnica, ceramica, ecc.
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
serie 9-19, 9-26 sono utilizzati per ventilazione coercitive nell'industria come antica fornace, vetro, Galvanotecnica, ceramica, ecc. e sono ampiamente utilizzati per il trasporto di materiale in lavorazione come alimenti, mangimi e scorie. Il trasporto a mezzo di elaborazione è aria aria o altri non combustione spontanea e non esplosivo-combustione con nessun danno all'essere umano. L'aria trasferito non dovrà contenere qualsiasi materiale adesivo, polvere e particelle dure non devono superare 150mg/m3con la temperatura non supera a 80 gradi C.
ventilatori centrifughi 9-19
Lol | Velocità di rotazione | Potenza (kW) | Volume Flow(m³/h) | Totale (PA) |
3.5 a | 2800 | 1.5 | 552-847 | 2745-2744 |
4A | 2800 | 2.2 | 824-1264 | 3584-3597 |
2900 | 3 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
4.5 a | 2900 | 4 | 1174-2062 | 4603-4447 |
5.5 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
5A | 2900 | 7.5 | 1610-2844 | 5697-5517 |
2930 | 11 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
5.6 a | 2930 | 11 | 2622-3619 | 7182-7109 |
18.5 | 3996-4901 | 6954-6400 | ||
6.3 a | 2930 | 18.5 | 3220-5153 | 9149-9055 |
2950 | 30 | 5690-697 | 8857-8148 | |
7.1 D | 2950 | 37 | 4610-7376 | 11717-11596 |
2970 | 55 | 8144-9988 | 11340-10426 | |
8D | 2970 | 75 | 6594-11649 | 15034-14546 |
2980 | 110 | 12968-14287 | 14021-13362 | |
1450 | 7.5 | 3297-4616 | 3620-3647 | |
15 | 5275-7144 | 3584-3231 | ||
9D | 1450 | 15 | 4695-7511 | 4597-4551 |
22 | 8294-10171 | 4453-4101 | ||
10D | 1470 | 30 | 6440-12450 | 5840-5495 |
1480 | 37 | 13952-15455 | 5244-4958 | |
11.2D | 1480 | 45 | 9047-15380 | 7364-7236 |
75 | 17491-21713 | 6927-6246 | ||
970 | 15 | 5990-11580 | 3182-2996 | |
22 | 12978-14375 | 2860-2705 | ||
12.5 D | 1480 | 75 | 12577-18447 | 9229-9310 |
110 | 21381-30186 | 9068-7822 | ||
14D | 1490 | 220 | 30040-42409 | 11464-9878 |
990 | 75 | 19888-28078 | 4917-4249 | |
16D | 1490 | 400 | 57150-63305 | 13808-13035 |
990 | 110 | 29687-41912 | 6456-5575 | |
17D | 1490 | 500 | 61200-75900 | 16356-14715 |
990 | 160 | 40500-50300 | 7169-6450 | |
18D | 1490 | 630 | 72600-90100 | 18336-16497 |
990 | 200 | 48100-59700 | 8037-7231 |
ventilatori centrifughi 9-26
Lol | Rotazione peed(r/min) | Potenza (kW) | Volume Flow(m³/h) | Totale (PA) |
3.5 a | 2900 | 3 | 1473-2154 | 2950-2608 |
4A | 2900 | 5.5 | 2198-3215 | 3852-3407 |
7.5 | 3000-5000 | 2835-1060 | ||
4.5 a | 2900 | 7.5 | 3130-3685 | 4910-4776 |
2930 | 11 | 3963-4792 | 4661-4256 | |
5A | 2930 | 15 | 4293-6349 | 6035-5381 |
18.5 | 6762 | 5180 | ||
5.6 a | 2930 | 22 | 6032-7185 | 7610-7400 |
2950 | 30 | 7766-9500 | 7218-6527 | |
6.3 a | 2970 | 45 | 8588-11883 | 9698-8915 |
55 | 12699-13525 | 8636-8310 | ||
7.1 D | 2970 | 75 | 12292-14643 | 12427-12078 |
2980 | 110 | 15826-19360 | 11776-10635 | |
8D | 2980 | 132 | 17584-20947 | 15955-15504 |
200 | 22640-27696 | 15112-13634 | ||
1470 | 30 | 13001-13848 | 3421-3294 | |
1450 | 18.5 | 8792-12166 | 3834-3529 | |
9D | 1480 | 45 | 16118-19717 | 4620-4181 |
1470 | 30 | 12518-14913 | 4869-4736 | |
10D | 1480 | 75 | 23612-30052 | 5761-5065 |
55 | 17172-21465 | 6143-5920 | ||
11.2D | 1490 | 132 | 39205-42221 | 6691-6382 |
1480 | 110 | 24126-36189 | 7747-7009 | |
980 | 37 | 23959-27953 | 3031-2763 | |
30 | 15973-21963 | 3346-3140 | ||
12.5 D | 1490 | 250 | 46117-58695 | 9103-7993 |
160 | 33540-41925 | 9713-9356 | ||
990 | 75 | 33309-38860 | 3785-3450 | |
980 | 45 | 22206-30533 | 4179-3921 | |
14D | 990 | 75 | 31197-35097 | 5262-5188 |
1490 | 250 | 47121-53011 | 12285-12109 | |
16D | 1490 | 500 | 70339-79131 | 16250-16014 |
990 | 220 | 75675-81496 | 5971-5696 |
Dopo oltre di sviluppo 20 anni, Gv Fan è ora uno dei principali 9-19 9-26 ad alta pressione forwarved girante ad alta potenza industria centrifugo del condotto ventola produttori e fornitori in Cina. Se si desidera commercio all'ingrosso Apparecchiature di ventilazione la qualità made in China, benvenuto a contatto la nostra fabbrica per i prodotti.
Etichetta sexy: 9-19 9-26 ad alta pressione forwarved girante ad alta potenza industria centrifugo condotto ventilatore, Cina, fabbrica, fornitori, produttori, ingrosso, made in Cina, ventilazione della ventilazione dell'impianto di alluminio, ventilazione della ventilazione della centrale elettrica, ventilatore di ventilazione della distilleria, Realizzato per ordinare il fan centrifugo, Fan di ventilazione del birrificio, Fan di ventilazione della sala conferenze
Potrebbe piacerti anche
-

Tetto centrifugo industriale ventilatore di scarico ...
-

4-72 indietro curvo girante acciaio inox ventilazion...
-

Caldaie a aspirazione ad alta temperatura resistente...
-

Ventola di scarico in acciaio inox di y5-48 aria cal...
-

Ventilatore di segatura trucioli di legno di C6-46 p...
-

Ventilatore centrifugo HL per macchine per la stampa



